產(chǎn)品類(lèi)別: WiFi主板系列
MX6022 E雙頻無(wú)線接入點(diǎn),是一款支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax協(xié)議的雙頻無(wú)線AP,最高速率1773.5Mbps,優(yōu)化使用頻寬和上網(wǎng)速度;能夠支持AP/Client多種工作模式,滿(mǎn)足不同的應(yīng)用需求。靈活適用于不同的網(wǎng)絡(luò)接入方案,支持無(wú)線定位功能,滿(mǎn)足智慧無(wú)線覆蓋需求;支持kvr無(wú)縫漫游技術(shù),自動(dòng)偵測(cè)并無(wú)縫切換,用戶(hù)可在網(wǎng)絡(luò)信號(hào)覆蓋范圍內(nèi),無(wú)感知漫游。本產(chǎn)品能夠?yàn)榭蛻?hù)提供穩(wěn)定無(wú)線信號(hào)覆蓋,確保客戶(hù)享受穩(wěn)定、高質(zhì)量、便捷的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
速率 | 發(fā)射功率(單通道) | 發(fā)射功率(雙通道) | 公差 | 接收靈敏度 | 公差 | |
2.4GHz 802.11b |
1Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -96dBm | ±2dB |
2Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -96dBm | ±2dB | |
5.5Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB | |
11Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
2.4GHz 802.11g |
6Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
9Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
12Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
18Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
24Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
36Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
48Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
54Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
2.4GHz 802.11n HT20 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
2.4GHz 802.11n HT40 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
2.4GHz 802.11ax HE20 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -96dBm | ±2dB |
MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
MCS 10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
MCS 11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
2.4GHz 802.11ax HE40 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
MCS 10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
MCS 11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB | |
5.8GHz 802.11a |
6Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
9Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
12Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
18Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
24Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
36Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
48Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
54Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
5.8GHz 802.11n/ac VHT20 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
5.8GHz 802.11n/ac VHT40 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB |
MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -82dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -73dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -70dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
5.8GHz 802.11ac VHT80 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB |
MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -73dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -70dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB | |
5.8GHz 802.11ax HET20 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
MCS 10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
MCS 11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
5.8GHz 802.11ax HE40 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB |
MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
MCS 10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -63dBm | ±2dB | |
MCS 11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -60dBm | ±2dB | |
5.8GHz 802.11ax HE80 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB |
MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
MCS 10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -59dBm | ±2dB | |
MCS 11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -56dBm | ±2dB |
溫度 |
工作溫度: -20℃ ~ 70℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃ ~ 90℃ |
濕度 |
工作濕度:5% ~ 95% 存儲(chǔ)濕度:5% ~ 95% |